| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Jabal Mohammed | communication | Innovation & R&DMarketing & Communication | 31.8% |
| Youssef Boukhbir | environnement | Impact & Développement DurableInnovation & R&D | 37.3% |
| Inass Idimoussa | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 41.8% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Azzouzi Meryem | communication | Marketing & CommunicationOrganisation & Ressources Humaines | 39% |
| Youssef Boukhbir | environnement | Impact & Développement DurableInnovation & R&D | 23.1% |
| Inass Idimoussa | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 45.3% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Jabal Mohammed | communication | Innovation & R&DMarketing & Communication | 52.5% |
| Fatima Zahra Gargab | environnement | Impact & Développement DurableInnovation & R&D | 27.5% |
| Youssra Assali | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 52.5% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Soufiane Bari | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 30.4% |
| Fatima Zahra Gargab | environnement | Impact & Développement DurableInnovation & R&D | 32.4% |
| Achraf Lakhdar | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 53.6% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Chihabi Omar | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 42.3% |
| Riham Ettahiji | environnement | Impact & Développement DurableFinance & Investissement | 22.5% |
| Aafane Hajar | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 52.7% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Chihabi Omar | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 46.2% |
| Riham Ettahiji | environnement | Impact & Développement DurableFinance & Investissement | 20.5% |
| Achraf Lakhdar | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 47.4% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Azzouzi Meryem | communication | Marketing & CommunicationOrganisation & Ressources Humaines | 48.7% |
| Khadija Ait Ameur | environnement | Impact & Développement DurableInnovation & R&D | 25.6% |
| Aafane Hajar | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 56.4% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Soufiane El Hamry | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 38.9% |
| Khadija Ait Ameur | environnement | Impact & Développement DurableInnovation & R&D | 35.4% |
| Youssra Assali | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 32.5% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Meryem Belghiti Hassani | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 34.2% |
| Chaimaa Driouch | environnement | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 36.7% |
| Hicham Maghraoui | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 37.5% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Meryem Belghiti Hassani | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 26.7% |
| Chaimaa Driouch | environnement | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 28.3% |
| Hicham Maghraoui | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 36.7% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Lamya Makkaoui | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 24.5% |
| Ben Moumad Alae | environnement | Impact & Développement DurableInnovation & R&D | 30.6% |
| Maria Ouhssakkou | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 26.1% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Lamya Makkaoui | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 40% |
| Ben Moumad Alae | environnement | Impact & Développement DurableInnovation & R&D | 30.8% |
| Maria Ouhssakkou | innovation | Innovation & R&DImpact & Développement Durable | 22.5% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Soufiane El Hamry | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 47.7% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Soufiane Bari | communication | Marketing & CommunicationImpact & Développement Durable | 16.3% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Nejjari Saad | communication | Stratégie & PlanificationMarketing & Communication | 33.2% |
| Jeune | Track | Domaines | Score |
|---|---|---|---|
| Nejjari Saad | communication | Stratégie & PlanificationMarketing & Communication | 44.4% |
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
Aucun jeune affecté
| Jeune | Track | PME affectée | Secteur | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jabal Mohammed | communication | ACDC SAS | Electricity | 31.8% |
| Youssef Boukhbir | environnement | ACDC SAS | Electricity | 37.3% |
| Inass Idimoussa | innovation | ACDC SAS | Electricity | 41.8% |
| Azzouzi Meryem | communication | Green Solar Energy | Electricity | 39% |
| Youssef Boukhbir | environnement | Green Solar Energy | Electricity | 23.1% |
| Inass Idimoussa | innovation | Green Solar Energy | Electricity | 45.3% |
| Jabal Mohammed | communication | AIVIS | Information and communication | 52.5% |
| Fatima Zahra Gargab | environnement | AIVIS | Information and communication | 27.5% |
| Youssra Assali | innovation | AIVIS | Information and communication | 52.5% |
| Soufiane Bari | communication | NETNOOK | Information and communication | 30.4% |
| Fatima Zahra Gargab | environnement | NETNOOK | Information and communication | 32.4% |
| Achraf Lakhdar | innovation | NETNOOK | Information and communication | 53.6% |
| Chihabi Omar | communication | NextGenLabs | Information and communication | 42.3% |
| Riham Ettahiji | environnement | NextGenLabs | Information and communication | 22.5% |
| Aafane Hajar | innovation | NextGenLabs | Information and communication | 52.7% |
| Chihabi Omar | communication | Feizhoucom | Information and communication | 46.2% |
| Riham Ettahiji | environnement | Feizhoucom | Information and communication | 20.5% |
| Achraf Lakhdar | innovation | Feizhoucom | Information and communication | 47.4% |
| Azzouzi Meryem | communication | Beyond the Map | Administrative and support service activities | 48.7% |
| Khadija Ait Ameur | environnement | Beyond the Map | Administrative and support service activities | 25.6% |
| Aafane Hajar | innovation | Beyond the Map | Administrative and support service activities | 56.4% |
| Soufiane El Hamry | communication | Charaf Global Business (CGB) | Administrative and support service activities | 38.9% |
| Khadija Ait Ameur | environnement | Charaf Global Business (CGB) | Administrative and support service activities | 35.4% |
| Youssra Assali | innovation | Charaf Global Business (CGB) | Administrative and support service activities | 32.5% |
| Meryem Belghiti Hassani | communication | Captain Sea | Manufacturing | 34.2% |
| Chaimaa Driouch | environnement | Captain Sea | Manufacturing | 36.7% |
| Hicham Maghraoui | innovation | Captain Sea | Manufacturing | 37.5% |
| Meryem Belghiti Hassani | communication | Coopérative Golden Africa | Manufacturing | 26.7% |
| Chaimaa Driouch | environnement | Coopérative Golden Africa | Manufacturing | 28.3% |
| Hicham Maghraoui | innovation | Coopérative Golden Africa | Manufacturing | 36.7% |
| Lamya Makkaoui | communication | Coopérative Nutrital | Manufacturing | 24.5% |
| Ben Moumad Alae | environnement | Coopérative Nutrital | Manufacturing | 30.6% |
| Maria Ouhssakkou | innovation | Coopérative Nutrital | Manufacturing | 26.1% |
| Lamya Makkaoui | communication | TAZA VALLEY – Créateurs de Saveurs | Manufacturing | 40% |
| Ben Moumad Alae | environnement | TAZA VALLEY – Créateurs de Saveurs | Manufacturing | 30.8% |
| Maria Ouhssakkou | innovation | TAZA VALLEY – Créateurs de Saveurs | Manufacturing | 22.5% |
| Soufiane El Hamry | communication | GREEN ORGANIC FARMING | Waste management and remediation activities | 47.7% |
| Soufiane Bari | communication | Green Souss Solutions | Waste management and remediation activities | 16.3% |
| Nejjari Saad | communication | Sustainable Food Solutions Colibghiti | Waste management and remediation activities | 33.2% |
| Nejjari Saad | communication | Touristabike (Cargo Cyclo Green) | Waste management and remediation activities | 44.4% |