| Axe de besoin | PMEs concernées | % cohorte |
|---|---|---|
| Financement & structuration financière | 22 / 26 | ≈ 85 % |
| Accès au marché & développement commercial | 19 / 26 | ≈ 75 % |
| Structuration organisationnelle | 18 / 26 | ≈ 70 % |
| Marketing, visibilité & crédibilité | 17 / 26 | ≈ 65 % |
| Impact, durabilité & certifications | 16 / 26 | ≈ 60 % |
| Innovation & propriété intellectuelle | 10 / 26 | ≈ 40 % |
Ces domaines sont utilisés pour faire correspondre les compétences des jeunes aux besoins des PMEs.